

特點:
1尤為突出、 高波長精度
在600至1750nm全波長范圍內,精度可達±0.1nm環境,在1520-1580nm范圍內空間載體,精度高達±0.02nm,在1450到1520nm相對簡便、1580-1620nm范圍重要組成部分,精度高達±0.04nm。特別適用于WDM器件的高精度波長損耗特性測量合作。
2有力扭轉、 高波長線性度
±0.01nm(C波段);±0.02nm(S及L波段)
3一站式服務、 高波長分辨率
波長分辨率可達15pm甚至更好廣度和深度。
圖1 DFB激光光譜的測量舉例
4、 適用50GHz WDM信號的寬動態(tài)范圍
在峰值±0.4nm時的動態(tài)范圍為70dB引領作用,在峰值為±0.2nm時的動態(tài)范圍為60dB科技實力。
對于50GHz WDM系統(tǒng)在寬動態(tài)范圍內可進行高精度測量。
圖2動態(tài)范圍內進行**測量的例子
5建設、 更快的測量速度
在高精度測量時在此基礎上,比以前型號的測量速度加快2倍以上。
6前來體驗、 多種分析功能
對WDM以及其它光學設備(LD自主研發,LED,F(xiàn)BG等)的分析功能更加廣闊、可編程功能損耗,光放大器噪聲分析功能、曲線擬合功能非常完善、多信道噪聲分析的SSE抑制功能性能穩定。另外,還增加了模板用于生產質量測試的檢驗功能作用,外部氣體吸光設備校正波長功能情況正常。
7、 同步掃描
與一個AQ4321A/D可調諧光源連接技術特點,通過高速同步掃描(*高速度:10nm/秒)可達到更高波長分辨率和更寬的動態(tài)范圍提高鍛煉。
8、 寬帶寬凝聚力量、高靈敏度和大功率測量
-90至+20dBm(1200to1600nm)
-80至+20dBm(1600to1700nm
高靈敏度使得對低至-90dBm的光波都能進行測量有所提升,覆蓋范圍為1200至1600nm.
能對光放大器和高功率激光二級管進行直接測量聽得進,因為對每一個分辨率達至+20dBm的測量都是可能的。
9重要的作用、 低偏振相關特性
偏振相關性被壓低至±0.05dB可**地對諸如光放大器增益等器件特性進行測量。
10去創新、 高精度
精度控制在±0.3dB
11足夠的實力、9.4英寸彩色Lcd
12、 能測量脈沖光
13結構、 有三個單獨的軌跡更適合,存儲器。
適用光纖 | SM溝通協調、GL(50/125μM) | |
測量波長范圍 | 600至1750nm | |
波長**度1要素配置改革。31 | 經內置的標準光源校準后、±0.02nm(1520至1580nm)保障性、±0.04nm(1450至1520nm)(1580至1620nm)影響力範圍、±0.1nm(600至1750nm) | |
波長線性度1。31 | ±0.01nm(1520 to 1580nm)新創新即將到來、±0.02nm(1450 to 1520nm)(1580 to 1620nm) | |
波長重復性1邁出了重要的一步。31 | ±0.005nm(1min) | |
波長分辯率1。31 | *高分辯率:0.015nm或更高(1520 to 1620nm,分辯率:0.01nm)分辨設置:0.01,0.02,0.05,0.1,0.2,0.5,1.0,2.0nm | |
分辯率精度1設施。31 | ±5%(1300 to 1650nm),分辯率(0.05nm或更高分辯率更改:ON) | |
測量光功率范圍2需求。31 | -90 to +20dBm(1200 to 1650nm,靈敏度:HIGH 3)、-80 to +20dBm(1000 to 1200nm,靈敏度:HIGH 3)組合運用、-60 to +20dBm(600 to 1000nm,靈敏度:HIGH 3) | |
功率精度3更讓我明白了。41 | ±0.3dB(1310/1550nm),輸入:-30dBm,靈敏度:HIGH 1 to 31 | |
功率線性度2。31 | ±0.05dB(輸入:-50 to +10dBm,靈敏度:HIGH 1to 3) | |
功率平坦度2積極。31 | ±0.1dB(1520 to 1580nm)探索、±0.2dB(1450 to 1520nm)(1580 to 1620nm) | |
偏振相關性2。31 | ±0.06dB(1550/1600nm), ±0.06dB typ(1310nm) | |
動態(tài)范圍31 | 60dB(1523nm,峰值±0.2nm,分辯率0.01nm)產業、70dB(1523nm,峰值±0.4nm,分辯率0.01nm)競爭力、45dB(1523nm,峰值±0.2nm,分辯率0.1nm) | |
掃描時間 | 大約500mal 跨度:100nm或更小,靈敏度:NCRM狀況、HDLD AYR (1.5MPL:501,分辯率校正:OFF)機製性梗阻、大約0.5min(跨度:100nm或更小,靈敏度:HIGH)全過程、AVR集成應用,1 SMPL,501無信號 | |
功能 | 自動測量 | 編程功能(20個程序不負眾望,200個步驟)長期測量功能 |
測量條件的設置 | 掃描寬度:0-1200nm | |
測量靈敏度:NORMAL HOLD/AUTO高效流通;MID調解製度,HIGH 1/2/3 | ||
平均次數(shù):1-1000次 | ||
取樣數(shù)量:11-20001,AUTO | ||
測量條件自動設定功能 | ||
標志間掃描功能 | ||
Onm掃描功能 | ||
脈沖光測量功能 | ||
空氣/真空波長測量功能 | ||
TLS同步測量功能 | ||
模板化測量功能 |