

主營(yíng)產(chǎn)品:
狀態(tài)監(jiān)測(cè)部(主營(yíng)振動(dòng)分析儀器取得了一定進展、油顆粒度檢測(cè)儀、激光對(duì)中儀大面積、軸承加熱器積極參與、頻閃儀和熱像儀等)無(wú)損檢測(cè)部(主營(yíng)光譜儀、探傷儀培養、硬度計(jì)交流研討、測(cè)厚儀和金相顯微鏡等)環(huán)保儀器部(主營(yíng)粉塵檢測(cè)儀、氣體檢測(cè)儀形式、噪音計(jì)建設應用、色譜儀和激光測(cè)距儀等)
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
數(shù)字式瓶蓋扭力儀 模式標(biāo)志 無(wú)標(biāo)志:旋轉(zhuǎn)瓶蓋 無(wú)標(biāo)志:旋轉(zhuǎn)瓶蓋不帶打印機(jī) TNK-05B TNK-10B-□ TNK-20B-□ TNK-50B-□ TNK-100B-□ 1:防盜瓶蓋不帶打印機(jī) 4:旋轉(zhuǎn)瓶蓋帶打引機(jī) 5:防盜瓶蓋帶打印式 測(cè)量范圍 0.00~±49.0 0.00~±98.1 0.00~±196.1 0.00~±490 0.00~±981 N.cm(Kgf-cm) (0.00~±5
詳情介紹:
數(shù)字式瓶蓋扭力儀 | |||||
模式標(biāo)志 | 無(wú)標(biāo)志:旋轉(zhuǎn)瓶蓋 | ||||
無(wú)標(biāo)志:旋轉(zhuǎn)瓶蓋不帶打印機(jī) | TNK-05B | TNK-10B-□ | TNK-20B-□ | TNK-50B-□ | TNK-100B-□ |
1:防盜瓶蓋不帶打印機(jī) | |||||
4:旋轉(zhuǎn)瓶蓋帶打引機(jī) | |||||
5:防盜瓶蓋帶打印式 | |||||
測(cè)量范圍 | 0.00~±49.0 | 0.00~±98.1 | 0.00~±196.1 | 0.00~±490 | 0.00~±981 |
N.cm(Kgf-cm) | (0.00~±5.00) | (0.00~±10.00) | (0.00~±20.00) | (0.00~±50.0) | (0.00~±100.0) |
測(cè)量單元 | Kgf.cm-N.cm能夠互換使用(通過(guò)后面面板設(shè)置開關(guān)開來(lái)改變) | ||||
超載保護(hù) | 內(nèi)置扭距限制器。(若負(fù)荷超載過(guò)額定植日漸深入,夾具桌仍可自由轉(zhuǎn)動(dòng)) | ||||
卡盤范圍 | 直徑10-190mm卡盤針長(zhǎng)度為30mm | ||||
顯示 | 4個(gè)數(shù)字二極管(字符長(zhǎng)度15.2mm) | ||||
顯示范圍 | 負(fù)999.9~零~正999.9 | ||||
過(guò)載 | 當(dāng)過(guò)載時(shí)會(huì)顯示000.0 | ||||
顯示精度 | 一般的范圍 | 在20℃滿量程的1%在1℃為0.03%(顯示精度與扭矩波動(dòng)成反比) | |||
乘法顯示 | 通過(guò)前面控制面板操作動力,乘數(shù)可設(shè)置為0.1到9999.9 | ||||
零效準(zhǔn) | 觸碰前面控制面板的按鍵 | ||||
測(cè)量模式 | 開啟模式 | 峰值顯示 | |||
關(guān)閉模式 | (每0.03秒的*大值在0.125秒內(nèi)將依次顯示) | ||||
均值模式 | 均值顯示(實(shí)時(shí)顯示)每0.03秒的平均值在0.125秒內(nèi)將依被顯示 | ||||
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | 樣品*大序列號(hào) | *大值(XMAX) *小值(XMIN) 平均值∑Xi/N 標(biāo)準(zhǔn)偏差值√∑(Xin/N)2/N 離差3 ×100 超限值判斷 離差(%)(OVER+UNDER)N×100 | |||
N:(Max.100) | |||||
打印機(jī)內(nèi)置TNK-4型 | 打印方法:熱點(diǎn)陳 紙張:熱紙 亮黑 | ||||
字符:7×5點(diǎn)陳 寬55毫米 厚 65微米 長(zhǎng)15米 | |||||
RS-232C接口 | 輸出操作:自由運(yùn)行模式(主單位操作控制輸出)命令模式 (外部命令的輸入控制輸出) | ||||
波特率: 1200/4800比特/秒 | |||||
數(shù)位長(zhǎng)度:7/8bit | |||||
校驗(yàn) 無(wú)/偶數(shù)效驗(yàn)/奇數(shù)效驗(yàn) | |||||
停止位長(zhǎng)度:1/2 bit CR/CR+LF | |||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器設(shè)置 | 非易失性存儲(chǔ)器 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)間:10年以上 | |||
(E2PROM) | 抄寫次數(shù):10000次以上 | ||||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù):上/下限值,零點(diǎn)值豐富內涵,滿刻度效準(zhǔn)值 | |||||
工作溫度 | 0~40℃ | ||||
溫度 | <=90%地面以上(無(wú)濕氣) | ||||
震動(dòng)抵抗力 | JIS C-0911 111C 2nd class(0.33mm 10-50HZ) | ||||
抗干擾性 | 普通型生產效率。標(biāo)準(zhǔn)型 1500伏 脈沖寬度1秒 和 50那納秒 | ||||
電源 | 交流電 100伏~120伏 或230伏50/60赫茲 15瓦 電源線 2.4米(帶插頭).定購(gòu)時(shí)請(qǐng)指定你的電壓 | ||||
外形尺寸 | 450*218*199 | ||||
重量 | 11公斤(帶打印機(jī)12公斤) | ||||
附件 | 電源線2.4米(帶插頭)產能提升、卡盤針30毫米適應性、 打印機(jī)紙卷20卷 (僅指帶有打印機(jī)的儀器) | ||||
選項(xiàng) | 卡盤針 10毫米雙向互動,15毫米全方位,50毫米 | ||||
用于串口RS-232C的電纜(也可用于NEC的PC9801),3米。 |